2020年秋季报名收费标准
2020年秋季报名收费标准 | |||||||
一、高一年级收费标准 | |||||||
学生类型 | 学费 | 住宿费 | 课本费 | 教辅资料费 | 退上学期教辅资料费 | 合计 | |
普通学生 | 住读 | 900 | 260 | 664 | 421 | 2245 | |
走读 | 900 | 664 | 421 | 1985 | |||
精准扶贫学生 | 住读 | 在普通住读生基础上少900元学费 | |||||
走读 | 在普通走读生基础上少900元学费 | ||||||
二、高二年级收费标准 | |||||||
学生类型 | 学费 | 住宿费 | 课本费 | 教辅资料费 | 退上学期教辅资料费 | 合计 | |
理化生组合(1、2、14-17班) | 住读 | 900 | 260 | 277 | 354 | 169 | 1622 |
走读 | 900 | 277 | 354 | 169 | 1362 | ||
理生地组合(11-13班) | 住读 | 900 | 260 | 287 | 354 | 169 | 1632 |
走读 | 900 | 287 | 354 | 169 | 1372 | ||
理生政组合(3班) | 住读 | 900 | 260 | 259 | 354 | 169 | 1604 |
走读 | 900 | 259 | 354 | 169 | 1344 | ||
理化政组合(8班) | 住读 | 900 | 260 | 277 | 354 | 169 | 1622 |
走读 | 900 | 277 | 354 | 169 | 1362 | ||
理化地组合(4-7班) | 住读 | 900 | 260 | 305 | 354 | 169 | 1650 |
走读 | 900 | 305 | 354 | 169 | 1390 | ||
史地政组合(9-10班) | 住读 | 900 | 260 | 319 | 354 | 169 | 1664 |
走读 | 900 | 319 | 354 | 169 | 1404 | ||
精准扶贫学生 | 住读 | 在相应组合住读生基础上少900元学费 | |||||
走读 | 在相应组合走读生基础上少900元学费 | ||||||
三、高三年级收费标准 | |||||||
学生类型 | 学费 | 住宿费 | 课本费 | 教辅资料费 | 退上学期教辅资料费 | 合计 | |
物理组合(1-9班、11、12、15-19班) | 住读 | 900 | 260 | 63 | 913 | 150 | 1986 |
走读 | 900 | 63 | 913 | 150 | 1726 | ||
历史组合(10、13、14班) | 住读 | 900 | 260 | 57 | 913 | 150 | 1980 |
走读 | 900 | 57 | 913 | 150 | 1720 | ||
精准扶贫/国际部学生 | 住读 | 在相应组合住读生基础上少900元学费 | |||||
走读 | 在相应组合走读生基础上少900元学费 |
文章录入:阳光边语 责任编辑:admin
- 湖北省教育厅
- 湖北教育信息网
- 湖北教研网
- 潜江教育信息网
- 潜江教研网
- 湖北高中课改网
- 淘师湾
- 全国中小学生学籍网